根據云南省人力資源和社會保障廳評審計劃以及專業技術評審工作有關規定,結合全省地質測繪工程專業技術資格評審工作實際,經云南省地質測繪工程初級職稱評審委員會2025年9月26日評審,同意下列同志(詳見附件)具備相應職稱任職資格,現予以公示,公示期為5個工作日(2025年9月28日—2025年10月10日)。
公示期間內如對公示對象的職稱評審結果有異議的,可向云南省地質礦產勘查開發局紀律檢查室或職稱改革辦反映。反映情況要堅持實事求是的原則,以便調查核實。
局紀律檢查室電話:0871-63196539
局職稱改革辦電話:0871-63175020
| 職稱評審評審會后公示名單 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 工作單位 | 姓名 | 申報資格 | 專業(類別) | 參評類別 |
| 1 | 云南力源勞動事務服務有限公司 | 許佳怡 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 2 | 云南力源勞動事務服務有限公司 | 袁輝 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 3 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 嚴水滟 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 4 | 玉溪云金地科技有限公司 | 楊思怡 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 變更系列(專業) |
| 5 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 余浪 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 6 | 云南力源勞動事務服務有限公司 | 耿若箏 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 7 | 云南力源勞動事務服務有限公司 | 李德壽 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 8 | 玉溪云金地科技有限公司 | 張進秋 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 變更系列(專業) |
| 9 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 齊福旭 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 10 | 云南力源勞動事務服務有限公司 | 金睿輝 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 11 | 騰沖市金誠不動產測繪有限責任公司 | 穆冬梅 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 12 | 云南力源勞動事務服務有限公司 | 呂榮波 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 13 | 云南力源勞動事務服務有限公司 | 劉坤 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 14 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 張麗 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 15 | 云南黃金礦業集團貴金屬檢測有限公司 | 李洪艷 | 助理工程師 | 地質測繪工程/實驗測試 | 正常申報 |
| 16 | 云南黃金礦業集團貴金屬檢測有限公司 | 何海歐 | 技術員 | 地質測繪工程/實驗測試 | 正常申報 |
| 17 | 云南黃金礦業集團貴金屬檢測有限公司 | 李美香 | 技術員 | 地質測繪工程/實驗測試 | 正常申報 |
| 18 | 云南黃金礦業集團貴金屬檢測有限公司 | 朱建華 | 技術員 | 地質測繪工程/實驗測試 | 正常申報 |
| 19 | 云南黃金礦業集團貴金屬檢測有限公司 | 朱文學 | 技術員 | 地質測繪工程/實驗測試 | 正常申報 |
| 20 | 云南黃金礦業集團貴金屬檢測有限公司 | 段江云 | 技術員 | 地質測繪工程/實驗測試 | 正常申報 |
| 21 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 楊聰 | 助理工程師 | 地質測繪工程/實驗測試 | 正常申報 |
| 22 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 孔德浩 | 助理工程師 | 地質測繪工程/實驗測試 | 正常申報 |
| 23 | 云南省地質礦產勘查開發局中心實驗室(自然資源部昆明礦產資源檢測中心) | 劉承炙 | 助理工程師 | 地質測繪工程/實驗測試 | 正常申報 |
| 24 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 楊加鴻 | 技術員 | 地質測繪工程/實驗測試 | 正常申報 |
| 25 | 云南省地質工程勘察有限公司 | 華成 | 助理工程師 | 地質測繪工程/水工環地質 | 正常申報 |
| 26 | 云南地質工程第二勘察院有限公司 | 鄭賢茂 | 助理工程師 | 地質測繪工程/水工環地質 | 正常申報 |
| 27 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 余先穎 | 技術員 | 地質測繪工程/水工環地質 | 正常申報 |
| 28 | 云南地質工程第二勘察院有限公司 | 李匡 | 助理工程師 | 地質測繪工程/水工環地質 | 變更系列(專業) |
| 29 | 玉溪地力勘探工程有限公司 | 陳俊嶺 | 助理工程師 | 地質測繪工程/水工環地質 | 變更系列(專業) |
| 30 | 騰沖縣恒豐礦業有限責任公司 | 付美云 | 助理工程師 | 地質測繪工程/水工環地質 | 正常申報 |
| 31 | 云南南方地勘工程有限公司 | 鄧曉麗 | 助理工程師 | 地質測繪工程/水工環地質 | 正常申報 |
| 32 | 云南省地質工程勘察有限公司 | 李如蘋 | 助理工程師 | 地質測繪工程/水工環地質 | 正常申報 |
| 33 | 云南南方地勘工程有限公司 | 祝建偉 | 助理工程師 | 地質測繪工程/水工環地質 | 正常申報 |
| 34 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 柳婷 | 助理工程師 | 地質測繪工程/水工環地質 | 正常申報 |
| 35 | 云南省地質工程勘察有限公司 | 陳銘濤 | 助理工程師 | 地質測繪工程/水工環地質 | 變更系列(專業) |
| 36 | 永善金沙礦業有限責任公司 | 和江平 | 助理工程師 | 地質測繪工程/水工環地質 | 變更系列(專業) |
| 37 | 云南省地質工程勘察有限公司 | 宋競 | 助理工程師 | 地質測繪工程/水工環地質 | 正常申報 |
| 38 | 云南省地質工程勘察有限公司 | 代開龍 | 助理工程師 | 地質測繪工程/水工環地質 | 正常申報 |
| 39 | 云南南方地勘工程有限公司 | 王浩 | 助理工程師 | 地質測繪工程/水工環地質 | 正常申報 |
| 40 | 云南省勞動力中心市場有限公司 | 賀文 | 助理工程師 | 地質測繪工程/地質勘查 | 正常申報 |
| 41 | 云南建投礦業工程有限公司 | 張棋 | 助理工程師 | 地質測繪工程/地質勘查 | 正常申報 |
| 42 | 云南黃金礦業集團股份有限公司勘查分公司 | 楊政 | 助理工程師 | 地質測繪工程/地球物理地球化學與遙感勘查 | 正常申報 |
| 43 | 云南省鋰資源開發有限公司 | 葉彬 | 助理工程師 | 地質測繪工程/地質勘查 | 正常申報 |
| 44 | 云南眾成人才派遣有限責任公司 | 李子洋 | 助理工程師 | 地質測繪工程/地球物理地球化學與遙感勘查 | 正常申報 |
| 45 | 云南力源勞動事務服務有限公司 | 李鑫 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 46 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 張瑋 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 47 | 云南弘霖測繪信息技術有限公司 | 吳周漢 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 48 | 云南力源勞動事務服務有限公司 | 吳肖 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 49 | 云南眾成人才派遣有限責任公司 | 普雄美 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 50 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 馬慧敏 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 51 | 云南地質工程勘察設計研究院有限公司 | 劉輝 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 52 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 徐紹成 | 技術員 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 53 | 云南南方地勘工程有限公司 | 張建篩 | 助理工程師 | 地質測繪工程/水工環地質 | 正常申報 |
| 54 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 周慧萍 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 55 | 騰沖縣恒豐礦業有限責任公司 | 屈生文 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 56 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 余國海 | 技術員 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 57 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 體玉福 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 58 | 云南省地質工程勘察有限公司 | 吳云 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 59 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 陳凡松 | 技術員 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 60 | 云南力源勞動事務服務有限公司 | 趙彭銳 | 技術員 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 61 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 沈良猛 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 62 | 云南力源勞動事務服務有限公司 | 吳仕貴 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 63 | 麗江智杰勞務服務有限公司 | 李智博 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 64 | 云南弘霖測繪信息技術有限公司 | 陳玉忠 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 65 | 云南力源勞動事務服務有限公司 | 李晟宇 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 66 | 云南力源勞動事務服務有限公司 | 楊小成 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 67 | 云南力源勞動事務服務有限公司 | 李娜 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 68 | 云南省地礦測繪院有限公司 | 李桂全 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 69 | 保山億坤土地事務有限公司 | 施子嬌 | 技術員 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 70 | 楚雄恒鑫勘測科技有限公司 | 袁麗 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 71 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 黎立 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 72 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 楊曉涵 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 73 | 云南力源勞動事務服務有限公司 | 劉付美 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 74 | 云南瀚哲科技有限公司騰沖分公司 | 余國朝 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 75 | 楚雄智唐科技有限公司 | 施金宏 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 76 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 高天濤 | 技術員 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 77 | 云南地礦建設工程有限責任公司 | 馬興鵬 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 78 | 楚雄恒鑫勘測科技有限公司 | 彭麗萍 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 79 | 玉溪永筑建設工程技術咨詢服務有限公司 | 徐俊肖 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 變更系列(專業) |
| 80 | 楚雄江雨測繪有限公司 | 楊太玲 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 81 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 杜沁誼 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 82 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 趙翔 | 技術員 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 83 | 云南力源勞動事務服務有限公司 | 楊連勝 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 84 | 保山億坤土地事務有限公司 | 董豐瑜 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 85 | 云南省勞動力中心市場有限公司 | 趙瑞嬌 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 86 | 云南秦瑞建筑工程有限公司 | 吳永祥 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 87 | 保山市龍陵縣不動產登記中心 | 孫俊 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 變更系列(專業) |
| 88 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 張競文 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 89 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 黃莉 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 變更系列(專業) |
| 90 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 陳景凱 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 91 | 云南力源勞動事務服務有限公司 | 嚴學涵 | 技術員 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 92 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 惠博昊 | 技術員 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 93 | 云南至辰測繪信息科技有限公司 | 蘇建瓊 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 變更系列(專業) |
| 94 | 云南至辰測繪信息科技有限公司 | 葉飛 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 變更系列(專業) |
| 95 | 玉溪錦程技術測繪服務有限公司 | 刀揚 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 變更系列(專業) |
| 96 | 玉溪云金地科技有限公司 | 張超 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 變更系列(專業) |
| 97 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 趙文華 | 技術員 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 98 | 玉溪圖致測繪有限公司 | 李濤 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 變更系列(專業) |
| 99 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 車靜泊 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 100 | 云南力源勞動事務服務有限公司 | 葛霞 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 101 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 茶劍君 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 102 | 隴川縣不動產登記中心 | 黃鑫 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 變更系列(專業) |
| 103 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 張文新 | 技術員 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 104 | 玉溪圖致測繪有限公司 | 郭莉芝 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 變更系列(專業) |
| 105 | 騰沖縣恒豐礦業有限責任公司 | 黃申高 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 106 | 元江養馬河房地產咨詢服務有限公司 | 李欣 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 107 | 云南省勞動力中心市場有限公司 | 錢江 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 108 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 蘇道涵 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 109 | 云南力源勞動事務服務有限公司 | 王博 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 110 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 公孫萬里 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 111 | 騰沖縣恒豐礦業有限責任公司 | 韓元福 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 112 | 云南玉溪同創測繪有限公司 | 李思琪 | 技術員 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 變更系列(專業) |
| 113 | 云南力源勞動事務服務有限公司 | 田秋媛 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 114 | 云南力源勞動事務服務有限公司 | 黃文科 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 115 | 云南惠民勞務服務有限公司 | 許恒健 | 助理工程師 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 正常申報 |
| 116 | 玉溪云金地科技有限公司 | 奉晶 | 技術員 | 地質測繪工程/測繪和地理信息 | 變更系列(專業) |
———— 共116 ————



